產品規格
規格 | 產品尺 | 寸(mm) | 線纜尺 | 寸(mm) | |||||||
Min ID1 | Min ID2 | W1 | W2 | Max L | Max D | Min E | Min F | Max G | H±0.5 | J±0.5 | |
CYG-SS-125E1-03 | 2.5 | 3.3 | 3.0±0.2 | 4.5±0.2 | 24 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 6 | 7 |
CYG-SS-125E1-05 | 4.3 | 5.1 | 3.5±0.2 | 5.2±0.2 | 29 | 4.8 | 2 | 1.5 | 4.3 | 6 | 7 |
CYG-SS-125E1-07 | 6.8 | 7.6 | 3.8±0.3 | 5.7±0.3 | 32 | 7.3 | 3.3 | 2.8 | 6.8 | 8 | 9 |
CYG-SS-125E1-11 | 10.8 | 11.6 | 4.2±0.3 | 6.3±0.3 | 35 | 11.5 | 4.5 | 4 | 10.8 | 8 | 9 |
CYG-SS-125E1-13 | 13 | 15.2 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 45 | 15.1 | 7 | 6.5 | 13 | 16 | 17 |
CYG-SS-125E1-17 | 17 | 19.1 | 6.6±0.3 | 10.0±0.5 | 55 | 18 | 9 | 8 | 16 | 21 | 23 |
CYG-SS-125E1-23 | 22.5 | 24.5 | 9.5±0.3 | 14.0±0.5 | 80 | 23.5 | 12 | 11 | 21.5 | 29 | 31 |
CYG-SS-125E1-33 | 33 | 35 | 9.5±0.3 | 14.0±0.5 | 80 | 34 | 19 | 17 | 32 | 29 | 31 |
CYG-SS-125E1-XXS 焊錫套管
特點:
◆外層絕緣管:透明的輻照交聯聚烯烴熱縮管
◆預涂覆助焊劑的焊環 焊環:錫/鉛/鉍合金 助焊劑:ROM1(ANSJ-J-STD-004)
◆熱熔膠密封環:熱穩定性氟樹脂熱熔膠
◆溫度等級:-55℃~125℃
◆滿足法標NF F61-014的要求
產品規格
規格 | 產品尺寸(mm) | 線纜尺寸(mm) | |||||||||
Min ID1 | Min ID2 | W1 | W2 | Max L | Max D | Min E | Min F | Max G | H±0.5 | J±0.5 | |
CYG-SS-125E1-03S | 2.5 | 3.3 | 2.2±0.2 | 3.3±0.2 | 18.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2.5 | 6 | 7 |
CYG-SS-125E1-05S | 4.3 | 5.1 | 2.2±0.2 | 3.3±0.2 | 18.5 | 4.8 | 2 | 1.5 | 4.3 | 6 | 7 |
CYG-SS-125E1-07S | 6.8 | 7.6 | 2.5±0.3 | 3.5±0.3 | 21 | 7.3 | 3.3 | 2.8 | 6.8 | 8 | 9 |
CYG-SS-125E1-11S | 10.8 | 11.6 | 3.5±0.3 | 5.0±0.3 | 28.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 10.8 | 8 | 9 |
CYG-SS-125F1-XX 焊錫套管
特點:
◆外層絕緣管:透明的輻照交聯聚偏二氟乙烯熱縮
管
◆預涂覆助焊劑的焊環 焊環:錫/鉛/鉍合金
助焊劑: ROM1(ANSJ-J-STD-004)
◆熱熔膠密封環:熱穩定性氟樹脂熱熔膠
◆溫度等級:-55℃~125℃
◆滿足法標NF F61-014的要求
產品規格
規格 | 產品尺寸(mm) | 線纜尺寸(mm) | ||||||
Min ID1 | Min ID2 | W1 | W2 | Max L | Min E | Max G | J±0.5 | |
CYG-SS-125F1-05 | 4.3 | 5.1 | 1.8±0.2 | 2.7±0.2 | 18.5 | 2 | 4.3 | 7 |
CYG-SS-125F1-07 | 6.8 | 7.6 | 1.5±0.2 | 2.5±0.2 | 21 | 3.3 | 6.8 | 7 |
CYG-SS-150E1-XX 焊錫套管
特點:
◆外層絕緣管:透明的輻照交聯聚偏二氟乙烯熱縮管
◆預涂覆助焊劑的焊環 焊環:錫/鉛/鉍合金
助焊劑: ROM1(ANSJ-J-STD-004)
◆熱熔膠密封環:熱穩定性氟樹脂熱熔膠
◆溫度等級:-55℃~150℃
◆滿足法標NF F61-014的要求
產品規格
規格 | 產品尺 | 寸(mm) | 線纜尺 | 寸(mm) | |||||||||||||
Min ID1 | Min ID2 | W1 | W2 | L | Max D | Min E | Min F | Max G | H±0.5 | J±0.5 | |||||||
CYG-SS-150E1-03 | 2.9 | 3.2 | 1.5±0.2 | 2.5±0.2 | 16.0±1.0 | 3.2 | 1.4 | 1 | 2.5 | 6 | 7 | ||||||
CYG-SS-150E1-05 | 4.5 | 5.1 | 1.5±0.2 | 2.5±0.2 | 16.0±1.0 | 4.8 | 2 | 1.5 | 4.3 | 6 | 7 | ||||||
CYG-SS-150E1-06 | 6 | 6.5 |
上一篇:
無
下一篇:
CYG-SS-105E1-XX 焊錫套管
| |